राजस्व विभाग
क्र0स0 | पदनाम | मोबाइल न0 | टेलिफोन (कार्यालय) | टेलिफोन (आवास) |
---|---|---|---|---|
1 | आयुक्त बस्ती | 9454417496 | – | – |
2 | जिलाधिकारी | 9454417529 | 05547-226890 | 05547-226889/226964 |
3 | अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) | 9454417600 | 05547-226953/227665 | – |
4 | अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) | 9454415932 | – | – |
5 | उपजिलाधिकारी खलीलाबाद | 9454415925 | 05547-222036 | – |
6 | उपजिलाधिकारी मेहदावल | 9454415926 | 05547-243400 | – |
7 | उपजिलाधिकारी धनघटा | 9454415927 | 05547-255491 | – |
8 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 9454415928 | – | – |
9 | तहसीलदार खलीलाबाद | 9454415929 | – | – |
10 | तहसीलदार मेहदावल | 9454415930 | – | – |
11 | तहसीलदार धनघटा | 9454415931 | – | – |
पुलिस विभाग
क्र0 सं0 | पदनाम | मोबाइल | टेलिफोन (कार्यालय) | टेलिफोन (आवास) |
---|---|---|---|---|
1 | पुलिस अधीक्षक | 9454400283 | 226892 | 226891/227140 |
2 | अपर पुलिस अधीक्षक | 9454401071 | – | – |
3 | क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद | 9454401344 | – | – |
4 | क्षेत्राधिकारी मेहदावल | 9454401345 | – | – |
5 | क्षेत्राधिकारी धनघटा | 9454401912 | – | – |
6 | थानाध्यक्ष बखिरा | 9454404311 | 262233 | – |
7 | थानाध्यक्ष दुधारा | 9454404312 | 264352 | – |
8 | थानाध्यक्ष धनघटा | 9454404313 | 253310 | – |
9 | थानाध्यक्ष खलीलाबाद | 9454404314 | 226040 | – |
10 | थानाध्यक्ष महुली | 9454404315 | 243336 | – |
11 | थानाध्यक्ष मेहदावल | 9454404316 | 255302 | – |
12 | थानाध्यक्ष धर्मसिंघवा | 9454404231 | – | – |
13 | थानाध्यक्ष बेलहरकला | 9454405253 | – | – |
14 | थानाध्यक्ष महिला थाना | 9454404892 | – | – |
15 | आर0 आई0 | 9454402372 | 226198 | – |
16 | महिला हेल्प लाइन | 1090 | – | – |
17 | पुलिस हेल्प लाइन | 100 | – | – |
विकास विभाग
क्र0 सं0 | पदनाम | मोबाइल | टेलिफोन(कार्यालय) | टेलिफोन(आवास) |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य विकास अधिकारी | 9454464731 | 227332, 227128 | 227127 |
2 | जिला विकास अधिकारी | 9454464733 | – | – |
3 | परियोजना निदेशक (डी0आर0डी0ए0) | 9454464732 | – | – |
4 | उपायुक्त मनरेगा | 8765983106 | – | – |
5 | खण्ड विकास अधिकारी पौली | 9454464742 | – | – |
6 | खण्ड विकास अधिकारी मेहदावल | 9454464735 | – | – |
7 | खण्ड विकास अधिकारी बघौली | 9454464736 | – | – |
8 | खण्ड विकास अधिकारी सेमरियाव | 9454464737 | – | – |
9 | खण्ड विकास अधिकारी सांथा | 9454464734 | – | – |
10 | खण्ड विकास अधिकारी नाथनगर | 9454464739 | – | – |
11 | खण्ड विकास अधिकारी खलीलाबाद | 9454464738 | – | – |
12 | खण्ड विकास अधिकारी बेलहर कला | 9454464741 | – | – |
13 | खण्ड विकास अधिकारी हैसर बाज़ार | 9454464740 | – | – |
अन्य जिला स्तरीय अधिकारी
क्र0सं0 | पदनाम | मोबाइल | टेलिफोन(कार्यालय) | टेलिफोन(आवास) |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य कोषाधिकारी | 9450955465 | 227081 | – |
2 | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 7017297767 | – | – |
3 | जिला विद्यालय निरिक्षक | 9454457352 | – | – |
4 | जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी | 9453004119 | – | – |
5 | मुख्य चिकित्साधिकारी | 8005192919 | – | – |
6 | जिला पूर्ति अधिकारी | 7839564739 | – | – |
7 | जिला प्रोवेशन अधिकारी | 9453192702 | – | – |
8 | सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र0) | 9454069539 | – | – |
9 | जिला वन अधिकारी | 7839434852 | 297108 | – |
10 | जिला अर्थ एव संख्याधिकारी | 9415458406 | – | – |
11 | जिला खाद्य एव विपणन अधिकारी | 7839565081 | – | – |