गोरखपुर-फ़ैजाबाद डिविजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2025 का मतदाता सूची
6 जनवरी, 2026 को गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक शिक्षक निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात सतत अद्यतनीकरण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फार्म का विवरण
06.01.2026 से 31.01.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.02.2026 से 28.02.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.03.2026 से 31.03.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.04.2026 से 30.04.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.05.2026 से 31.05.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | फाइल देखे |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.06.2026 से 30.06.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | फाइल देखे | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.07.2026 से 31.07.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
01.08.2026 से 31.08.2026 तक
| विधानसभा का नाम | परिवर्धन | संशोधन | विलोपन |
| 312-मेहदावल | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 313-खलीलाबाद | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
| 314-धनघटा(अ०जा०) | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं | डाटा उपलब्ध नहीं |
गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 2025
| क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली की पार्ट संख्या व हैंडर | निर्वाचक नामावली |
| 1 | 194-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सांथा | 194-सांथा फोटो रहित |
| 2 | 195-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मेहदावल | 195-मेहदावल फोटो रहित |
| 3 | 196-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सेमरियावा | 196-सेमरियावा फोटो रहित |
| 4 | 197-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बघौली | 197-बघौली फोटो रहित |
| 5 | 198-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन खलीलाबाद | 198-खलीलाबाद फोटो रहित |
| 6 | 199-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन नाथनगर | 199-नाथनगर फोटो रहित |
| 7 | 200-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन हैसर बाजार | 200-हैसर बाजार फोटो रहित |
गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की फाइनल निर्वाचक नामावली 2026 दिनांक 1.11.2025
| क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली की पार्ट संख्या व हैंडर | निर्वाचक नामावली |
| 1 | 194-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सांथा | 194-सांथा फोटो रहित |
| 2 | 195-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मेहदावल | 195- मेहदावल फोटो रहित |
| 3 | 196-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सेमरियावा | 196- सेमरियावा फोटो रहित |
| 4 | 197-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बघौली | 197- बघौली फोटो रहित |
| 5 | 198-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन खलीलाबाद | 198-खलीलाबाद फोटो रहित |
| 6 | 199-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन नाथनगर | 199- नाथनगर फोटो रहित |
| 7 | 200-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन हैसर बाजार | 200-हैसर बाजार फोटो रहित |
गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम निर्वाचक नामावली – 2026
| क्रम संख्या | निर्वाचक नामावली की पार्ट संख्या व हैंडर | निर्वाचक नामावली |
| 1 | 194-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सांथा | 194-सांथा फोटो रहित |
| 2 | 195-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन मेहदावल | 195- मेहदावल फोटो रहित |
| 3 | 196-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन सेमरियावा | 196- सेमरियावा फोटो रहित |
| 4 | 197-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बघौली | 197- बघौली फोटो रहित |
| 5 | 198-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन खलीलाबाद | 198-खलीलाबाद फोटो रहित |
| 6 | 199-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन नाथनगर | 199- नाथनगर फोटो रहित |
| 7 | 200-क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन हैसर बाजार | 200-हैसर बाजार फोटो रहित |